Nedenfor følger en oversikt over de fleste buer/koier som er åpen i Forellhogna-området. (Med forbehold om feil)
Navn | Beliggenhet/merknad | GPS-ref |
---|---|---|
Busibu | Middagskneppen/Langtjønna | 32 V 598440 6959935 |
BWF-bua | Svergjesjøen | 32 V 568055 6944373 |
Enmolegeret | Midtydalen | 32 V 582784 6945570 |
Enmovollen | Endalen | 32 V 574989 6957227 |
Finnbua | Endalen | 32 V 579109 6954846 |
Forellhognakoia | Forellsjøen | 32 V 591898 6952336 |
Gjeterbua | Nordre Sandfjellet | 32 V 565765 6957187 |
Gorsetvollen | Storhiåsjøen | 32 V 570956 6952948 |
Gruvdalen | Sør for Gruvtjønnan | 32 V 608480 6951955 |
Gråhøbua | Gråhøa/Sætertangen | 32 V 576408 6933457 |
Ledalen | Ledalen | 32 V 601837 6970269 |
Litjensjøbua | Litjensjøen | 32 V 578585 6951418 |
Litjhiåsjøen | Litjhiåsjøen | 32 V 572174 6949338 |
Nåvbrakka | Nåvdalen | 32 V 563785 6950623 |
Reinstjønnbua | Blåurdfjellet/Blåurdtjønna | 32 V 575077 6953345 |
Ryan | Magnilldalen | 32 V 576750 6925970 |
Storhøa | Storhøa | 32 V 563390 6953004 |
Tjuvholtbua | Tjuvholttangen | 32 V 583853 6944875 |
Trolltjønndalsbua | Magnillsjøan | 32 V 577904 6931868 |
Trøombua | Bratthødalen | 32 V 586583 6938946 |
Tunntjønnbua | Tunntjønnan/Eidsfjellet | 32 V 574650 6927050 |
Veibua | Grøntjønnan | 32 V 579492 6939138 |
Ytjønnbua | Ytjønna | 32 V 587227 6947425 |
Ålbyggbua | Forellsjøen | 32 V 593872 6953080 |
Gammer og jordgammer
Navn | Beliggenhet/merknad | GPS-ref |
---|---|---|
Dølbubekken | Midtydalen | 32 V 583355 6950930 |
Jordgamme | Nord for Dalbusjøen | 32 V 598480 6953827 |