Fysak sommer 2026
Fysaksesongen nærmer seg. Vi setter opp kasser for de kortere turene. På de andre turene noteres navn på klippekortet. Også i år er det mulig å ha tre valgfrie topper. Det er også mulig å veksle inn to topper som er av noenlunde samme lengde.
Poengkrav
- 0-5 år minst 4 turer
- 6-15 år minst 7 turer
- 16 år og oppover minst 8 turer
Alle som klarer alle postene er med i trekning på gavekort til en verdi på 1000,-
Full premiering for barn. Uttrekkspremier for de voksne.
Vippsnr 635494 eller kto.nr 1822.3945909.
Kortet leveres til Anne Kari Frengstad (tlf nr 90876443)
| Post | Sted | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1 | Geithåmmåren | Kasse. Parker ved Mosvollan. Merket sti fra ca 150 m opp fra grind nr. 2 mot Innerdalen, eller merka sti ca 300 m. før Mosvollan |
| 2 | Demning ved Grønntjønnan | Parker ved bommen. Fint å sykle/trille. Kasse ved demning. Ikke satt ut. |
| 3 | Hælfjellet | Parker ved Falningssjøen. Bok i kasse |
| 4 | Fiskestien ved Orkla | Kasse. Henger i ei stor furu ved elva, ca 300 m fra skiltet “Fiskestien”. Ca 1,3 km fra Liabrua. |
| 5 | Kletten i Innerdalen | Gå fra demninga i Innerdalen. Skriv dato på kortet. |
| 6 | Døvatnet | Kassa henger i ei furu i sørenden av vannet/sjøen, og den vises godt fra stien når man kommer gående. (automatisk bom 65,-) Parker i Næverdal (parkeringsplass ved Lars Stokke), eller kjøre veien innover. Se posten på Norgeskart.no. |
| 7 | Marmorberget | Kasse Ikke satt ut. |
| 8 | Midthøa | Kasse Ikke satt ut. |
| 9 | Diamanten i Orkla | |
| 10 | Rødalshøa | Fint å gå fra Sparsjøvollen eller fra Savalen (ut.no) Skriv dato på kortet |
| 11 | Svarthaugen Oppdal 954 moh | Parker ved Trøin på vei mot Vollan. Mer info på Ut.no. Se Svarthaugen på norgeskart.no |
| 12 | Sissihøa (Oppdal)1620 moh | Ta av E6 ved Smegarden camping. Se beskrivelse på ut.no Skriv dato på kortet. |
| 13 | Valgfri topp over 950 moh | |
| 14 | Valgfri topp over 1000 moh | |
| 15 | Valgfri topp over 1222 moh |

















